|
型 號(hào) | 1200 | 1500 |
基 體 | Fe | Fe/NFe |
探頭形式 | 一體 | |
顯 示 | LCD數(shù)字顯示 | |
測(cè)量范圍 | 0-2000μm | 0-5000μm |
測(cè)量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |
顯示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm |
工作溫度 | -10 - +60℃ | |
溫度補(bǔ)償 | 0-50℃ | |
存 儲(chǔ) | --- | 3900個(gè)測(cè)量值,999個(gè)數(shù)據(jù)組 |
數(shù)據(jù)傳輸 | -- | RS232打印、電腦 |
統(tǒng)計(jì)功能 | -- | 平均值、*大值、*小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
超限報(bào)警 | -- | -- |
*小基體 | 10mm×10mm | |
*小曲率 | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | |
*薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |
電 源 | 9V堿性電池1節(jié) | |
重 量 | 130g | |
尺 寸 | 166×64×34mm |
地址:蘇州市工業(yè)園區(qū)和順路77號(hào)3棟2樓 電話:0512-55237083 傳真:0512-55237753